Lead Pipeline
Samlet årlig omkostning341.500 kr.
Åben pipeline4 leads
Afholdte møder4
Indlæser…
Performance pr. mødebooker
Kommission i alt: 600 kr.12 aktive leads i alt
Pierre Tanderup9 leads
9Bookede møder
4Afholdt+
0Kunder
100%Konvertering
Kommission0 kr.
Oscar G.T. Bjerregaard2 leads
2Bookede møder
0Afholdt+
0Kunder
100%Konvertering
Oscar kommission (300 kr./møde)600 kr.
Netværk1 leads
0Bookede møder
0Afholdt+
0Kunder
0%Konvertering
Kommission0 kr.
Findnyrevisor.dk0 leads
0Bookede møder
0Afholdt+
0Kunder
0%Konvertering
Kommission0 kr.
Importér leads fra Excel / CSV
Gem dit Excel-ark som CSV — kolonnerne genkendes automatisk (semikolon, komma eller tab).
Fordeling pr. status
12 leads i alt| Kampagne | Firmanavn | Ansatte | Møde start | Status | Mødebooker | Konsulent | Regnskab | Revision kontakt | Tlf. | Årsrapport | Revisor | Kommission | Sidst ændret | Handlinger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SØNDERUP I/S | EINLYKKE TRADING ApS | 0 | 02.09.2026 08:00:00 | Rasmus Ryberg Duvarci Rasmussen | — | — | — | — | 0 kr. | 0 kr. | 300 kr. | — | |||
| SØNDERUP I/S | GOLDEN FOODS ApS | 5 | 10.09.2026 10:30:00 | Rasmus Ryberg Duvarci Rasmussen | — | Robby | 22993377 | info@goldenfoods.dk | 0 kr. | 0 kr. | 300 kr. | — | |||
| SØNDERUP I/S | A.P. Ejendomme Tranegilde Strandvej 79 ApS | 0 | 02.09.2026 09:00:00 | Rasmus Ryberg Duvarci Rasmussen | — | Anker Damgaard Petersen | 22680101 | ankerp@icloud.com | 0 kr. | 100.000 kr. | — | — | |||
| SØNDERUP I/S | DNV BUSINESS ASSURANCE DENMARK A/S | 68 | 02.09.2026 09:00:00 | Rasmus Ryberg Duvarci Rasmussen | — | — | — | — | 0 kr. | 0 kr. | — | — | |||
| SØNDERUP I/S | Need Consult ApS | 5 | 27.08.2026 13:30:00 | Rasmus Ryberg Duvarci Rasmussen | — | Per Juul Henriksen | 40 73 73 88 | Ph@needconsult.dk | 0 kr. | 0 kr. | — | — | |||
| SØNDERUP I/S | TRY MEDICS ApS | 2 | 21.10.2026 11:00:00 | Rasmus Ryberg Duvarci Rasmussen | — | CEO - Oliver Andersen | 50 94 91 48 | Oliver@trymedics.com | 0 kr. | 0 kr. | — | — | |||
| SØNDERUP I/S | OFFICE2GO A/S | 3 | 11.09.2026 14:00:00 | Rasmus Ryberg Duvarci Rasmussen | — | Jacob | 88 82 70 05 | jacob@office2go.dk | 6.500 kr. | 0 kr. | — | — | |||
| SØNDERUP I/S | ProMiljø ApS | — | 29.04.2026 13:00:00 | Rasmus Ryberg Duvarci Rasmussen | — | Thomas Weide | 23 90 91 05 | tw@promiljo.dk | 40.000 kr. | 150.000 kr. | — | — | |||
| SØNDERUP I/S | Kofoeds Skole | — | 06.05.2026 10:00:00 | Christian Hjortshøj | — | Regnskabschef - Asma Pasha | 41 73 32 60 | asmap@kofoedsskole.dk | 0 kr. | 0 kr. | — | — | |||
| SØNDERUP I/S | Kofoeds Skole | — | 07.04.2026 10:00:00 | Christian Hjortshøj | — | Regnskabschef - Asma Pasha | 41 73 32 60 | asmap@kofoedsskole.dk | 0 kr. | 0 kr. | — | — | |||
| SØNDERUP I/S | GREENPIPE A/S | 32 | 26.02.2026 14:00:00 | Rasmus Ryberg Duvarci Rasmussen | — | Thomas Mariager Indkøb, produktion og AMK Tlf. | 26219270 | Thomas.mariager@greenpipe.dk | 45.000 kr. | 0 kr. | — | — | |||
| SØNDERUP I/S | PartnerLeads | — | — | — | — | Partner / Founder - Victor Weir | +45 8172 7281 | Victor@partnerleads.dk | — | — | — | — |
Viser 12 af 12
Historiklog — seneste ændringer
Ingen ændringer registreret endnu. Skift status eller mødebooker for at logge.